นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
020 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 (04 ม.ค. 67 | อ่าน 13 ครั้ง)
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2566 (04 ต.ค. 66 | อ่าน 28 ครั้ง)
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 (15 ก.ย. 66 | อ่าน 52 ครั้ง)
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ.2566 (15 ก.ย. 66 | อ่าน 60 ครั้ง)
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 (07 ก.ค. 66 | อ่าน 70 ครั้ง)
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ (02 มิ.ย. 66 | อ่าน 61 ครั้ง)
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ (03 พ.ค. 66 | อ่าน 68 ครั้ง)
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ (05 เม.ย. 66 | อ่าน 89 ครั้ง)
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินรับรองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ประจำปี 2565 (30 มี.ค. 66 | อ่าน 40 ครั้ง)
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ (02 มี.ค. 66 | อ่าน 70 ครั้ง)
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ (02 ก.พ. 66 | อ่าน 7 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง สำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณประจำปี 2565 (29 ธ.ค. 65 | อ่าน 109 ครั้ง)
รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 (28 ต.ค. 65 | อ่าน 90 ครั้ง)
รายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 (28 ต.ค. 65 | อ่าน 99 ครั้ง)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (19 เม.ย. 65 | อ่าน 174 ครั้ง)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (19 เม.ย. 64 | อ่าน 313 ครั้ง)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 (19 เม.ย. 64 | อ่าน 244 ครั้ง)
 





สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com